名称 | 形态 | 原含水% | 终含水% | 处理量(KG/批)产量(KG/H) | 热风温度或干燥时间 | 设备选型 |
催化剂 |
| 75 | 2 | 900 | 13 h | 流箱式干燥机 |
碳酸镁 | 粒状 | 62 | 0.01 | 210 | 0.8 h | 通风带式干燥机 |
有机药品 | 粒状 | 39 | 0.001 | 150 | 0.4 h | 通风带式干燥机 |
氧化钛 | 粒状 | 45 | 0.005 | 250 | 1 h | 通风带式干燥机 |
聚丙烯 | 粉末 | 0.1 | 0.01 | 6300 | 20 min | 桨叶式干燥机 |
聚丙烯 | 粉末 | 35-40 | 7-9 | 5572 | 130°C氮气 | 气流干燥机 |
聚丙烯 | 粉末 | 24 | 5 | 700 | 140°C氮气 | 气流干燥机 |
聚丙烯 | 粉末 | 7-9 | 0.1 | 5000 | 130°C氮气 | 振动流化床 |
酱油渣 |
| 29 | 13 | 1670 | 16 min | 桨叶式式干燥机 |
有机药品 | 微粉 | 36 | 0 | 1000 | 7 h | 真空耙式干燥机 |
白土 | 微粉 | 20 | 0 | 40 | 24 h | 真空耙式干燥机 |
颜料 | 粉状 | 60 | 0.3 | 200 | 5 h | 穿流箱式干燥机 |
医药品 |
| 65 | 0.5 | 260 | 6 h | 穿流箱式干燥机 |
米糠 | 粉 | 70 | 13 | 450 | 400°C | 气流干燥机 |
锯末 | 粉粒 | 44 | 33 | 4600 | 220°C | 气流干燥机 |
聚氯乙烯 |
| 17 | 1.5 | 2000 | 140°C | 气流干燥机 |
淀粉 |
| 44 | 15 | 1000 | 135°C | 气流干燥机 |
活性污泥 | 滤饼 | 85 | 10 | 720 | 400°C | 气流干燥机 |
硅藻土 | 滤饼 | 73 | 10 | 3500 | 600°C | 气流干燥机 |
高岭土 | 滤饼 | 50 | 3 | 1000 | 350°C | 旋转闪蒸干燥机 |
H酸 | 滤饼 | 43 | 5 | 373 | 270°C | 旋转闪蒸干燥机 |
染料 | 泥膏状 | 50 | 0.4 | 14KG/H.M² |
| 单滚筒干燥机 |
活性污泥 | 泥状 | 92 | 10 | 12.7KG/H.M² |
| 双滚筒干燥机 |
蔬菜 |
| 75-85 | 6-10 | 800 | 80°C/5 h | 隧道式烘箱 |
无机盐 | 粉 | 2 | 0 | 800 | 4 h | 双锥真空干燥机 |
药品 | 粉 | 15 | 0.15 | 145 | 10 min | 园盘式干燥机 |
树脂 | 粉粒 | 38 | 3 | 840 | 60 min | 园盘式干燥机 |
活性炭 | 粒 | 41 | 3 | 140 | 29 min | 园盘式干燥机 |
合成肥料 | 粒状 | 13 | 1.5 | 6000 | 950°C | 压力喷雾干燥机 |
活性污泥 | 泥状 | 85 | 9 | 190 | 850°C | 搅拌回转筒干燥机 |
牧草 | 50草段 | 80 | 10 | 700 | 460°C | 并流回转筒干燥机 |
煤 | 小块 | 8 | 3 | 15000 | 150°C | 逆流回转筒干燥机 |
聚氯乙烯 | 粉 | 2 | 0.3 | 2400 | 85°C | 多室流化床干燥机 |
复合肥 | 粒状 | 7 | 1 | 4400 | 干燥冷却 | 多室流化床干燥机 |
聚氯乙烯 | 粉 | 22 | 0.1 | 4500 | 85°C | 多室流化床+间接加热管 |
洗涤剂 |
| 38 | 10 | 3200 | 230°C | 压力喷雾干燥机 |
牛奶 |
| 60 | 3.5 | 4800 | 170°C | 压力喷雾干燥机 |
高分子 | 粉末 | 86 | 3 | 2450 | 130°C | 离心喷雾干燥机 |
查看更多(共0)评论列表