喷雾干燥设备基本参数
型号/参数 | LPG-5 | LPG-25 | LPG-50 | LPG-100 | LPG-150 | LPG-250 | LPG-500 |
水份蒸发量kg/h | 5 | 25 | 50 | 100 | 150 | 250 | 500 |
物料含固量% | 10-60 | 10-60 | 10-60 | 10-60 | 10-60 | 10-60 | 10-60 |
产品量kg/h | 0.56-7.5 | 2.78-37.5 | 5.6-75 | 11.2-150 | 17-225 | 27.8-375 | 56-750 |
喷液量kg/h | 5.56-12.5 | 27.78-62.5 | 55.6-125 | 111.2-2250 | 167-375 | 277.8-625 | 556-1250 |
产品含水率% | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 |
进风温度℃ | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
出风温度℃ | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
设备传动功率kw | 3 | 6 | 10 | 15 | 20 | 28 | 45 |
加热方式 | 电(蒸汽+电) | 电 | 蒸汽+电 | 蒸汽+电 | 蒸汽+电 | 蒸汽+电 | 燃煤等 |
能耗kcal/h | 0.5×104 | 2.5×104 | 5×104 | 10×104 | 15×104 | 25×104 | 50×104 |
雾化器型号 | LPG-5 | LPG-25 | LPG-50 | LPG-100 | LPG-150 | LPG-250 | LPG-500 |
雾化器转速rpm | 25000 | 18500 | 18500 | 18500 | 18500 | 18500 | 16000 |
注:该喷雾干燥设备选型表是根据进风温度300℃,出风温度95℃设计的蒸发量,实际蒸发量根据客户不同的进风温度,出风温度而改变,实际水蒸发量请参照水份蒸发量曲线表,以上参数提供客户参考。喷雾干燥设备加热方式根据客户所提供的热源而选配。
查看更多(共0)评论列表