XSG-18型旋转闪蒸干燥机主要技术参数
型号名称 | 单位 | XSG-18 |
水份蒸发量 | kg/h | 611.5 |
蒸汽压力 | Mpa | 0.6 |
干燥器内径 | mm | 1800 |
进风温度 | ℃ | <150 |
主轴旋转转速 | r/min | 220(变频调速) |
总功率 | KW | 233.95 |
风量 | M³/h | 35553 |
风压 | Pa | 4200~6350 |
压缩空气耗量 | M³/h | 0.5 |
主机高度 | m | 8.3 |
占地面积 | ㎡ | 350 |
噪音 | db |
|
注:表中水份蒸发量以含水量为<15~20%的ADC,终水份为0.15%为计算依据 |
查看更多(共0)评论列表