LPG-400离心式喷雾干燥塔供货技术响应表
序号 | 项目 | 技术参数 |
1 | 设备型号 | LPG-400 |
2 | 输入电源 | 380VAC 三相五线 |
3 | 净水分蒸发量(kg/h) | 400 kg/h |
4 | 干粉终水分含量(%) | ≤4% |
5 | 空气洁净级别 | D级 |
6 | 加热方式 | 蒸汽加热+电加热补偿 |
7 | 雾化形式 | 离心式雾化 |
8 | 干燥介质 | 空气 |
9 | 雾化器转速(rmp) | 15500 rmp |
10 | 干粉收率(%) | ≥98% |
11 | 塔顶进风温度(℃) | 200℃ |
12 | 塔底出风温度(℃) | 90~100℃ |
13 | 设备材质 | 内外SUS304,塔外顶碳钢花纹板 |
14 | 干燥塔塔壁(mm)、内壁制作方式 | 塔内壁:SUS304镜面板δ=2mm, 内外壁满焊,内壁焊缝镜面抛光,抛光精度0.4μm;塔外壁:SUS304 δ=1.2mm,亚光处理 |
15 | 与物料接触部分的制作方式 | 镜面板制作,焊缝镜面抛光,抛光精度0.4μm; |
16 | 雾滴与热空气接触方式 | 并流式 |
17 | 收料方式 | 冷冻除湿风送冷却集中收料 |
18 | 除尘方式 | 塔底涡旋阀除尘+一级旋风除尘+喷淋除尘 |
19 | 管道、管件、阀门材质 | SUS304不锈钢 |
20 | 电机防护等级 | IP54 |
21 | 保温材料 | 优质岩棉 |
22 | 空气过滤系统 | 初、中、高温高效空气过滤器,高效耐温:250℃ |
23 | 干燥系统形式 | 开式循环 |
24 | 蒸汽换热器形式、换热面积(m2)有材质 | 翅片式,SUS304不锈钢管绕SUS304不锈钢翅片,换热面积450m2 |
25 | 电加热器材质及功率(kw) | SUS304不锈钢,功率360KW,由于冷壁夹套热能回收的热能≈30KW,实际使用功率在原来的基础上减去30KW |
26 | 热风管道内外壁厚(mm) | SUS304不锈钢,内壁δ=2mm,外壁δ=1.2mm |
27 | 非保温管道壁厚(mm) | SUS304不锈钢,壁厚δ=2mm, |
28 | 非洁净区设备支架、平台、楼梯及栏杆材质 | Q235优质碳钢,作防腐处理 |
29 | 洁净区设备及其支架 | SUS304不锈钢 |
30 | 电控柜电器元器件品牌 | 正泰 |
31 | PLC品牌 | 西门子 |
32 | 触摸屏品牌 | 昆仑通态 |
33 | 电控柜材质 | Q235碳钢喷塑 |
34 | 供料泵形式、品牌及功率(kw) | 螺杆泵稳定供料,0.55KW,杭州斯莱特 |
35 | 冷冻除湿机品牌、出口空气洁净级别及功率(kw) | 净化等级D级,无锡博靓特,10KW |
36 | 引风机品牌及功率(kw) | SUS304,功率:37KW,风压:5244Pa,风量: 13900~15455 m3/h,变频调速 |
37 | 鼓风机品牌及功率(kw) | SUS304,功率:11KW,风压:2002Pa,风量: 9200~17000m3/h,变频调速 |
38 | 水膜除尘循环水泵品牌及功率(kw) | SUS304,3KW,上海名扬 |
39 | 雾化器电机功率(kw) | SUS304,7.5Kw 迷宫密封气密封,油冷水冷,变频调速,杭州新海 |
40 | 螺杆泵电机功率(kw) | 0.55KW |
41 | 供螺杆泵用的变频器品牌及功率(kw) | 380VAC,0.55KW,博世力士乐 |
42 | 供雾化器用的变频器品牌及功率(kw) | 380VAC,7.5KW,博世力士乐 |
43 | 供引风机用的变频器品牌及功率(kw) | 380VAC,37KW,博世力士乐 |
44 | 供鼓风机用的变频器品牌及功率(kw) | 380VAC,11KW,博世力士乐 |
45 | 其他用电设备品牌及功率(kw) | 塔压、差压表:北京朗润达 |
46 | 整机功率(kw) | 总功率:438KW |
47 | 蒸汽用量(T/h) | 原使用蒸汽用量0.6T,加冷凝水余热回收后蒸汽用量0.52T |
48 | 随机提供的备品、备件清单 | 视镜玻璃1只,热电阻1只,雾化器专用工具1套,螺杆泵备件1套,螺杆泵1台 |
查看更多(共0)评论列表