一、湿法制粒机性能特点:
1、采用倒锥型锅体,使得物料在混合过程中翻动的次数增加,混合效率高,速度快。
2、采用PLC微机程序编制控制系统回路,人机界面、屏幕显示工艺流程操作,具有可操作性;变量操作参数实现模糊技术自动跟踪调节;可用变频器稳定安全地调节搅拌速度,确保制粒效果,并可任意调节制粒大小。系统自动化程度高,操作方便。
3、用三维CAD研究设计了独特结构的搅拌浆,有利于容器内壁附着物的刮除,减少物料在内壁和底部沉积及颗粒对内壁的碰撞,提高了制粒效率和球丸率,降低了细粉含量。
4、配备喷雾装置或滴漏装置。粘合剂加入可根据不同物料的不同要求采用喷雾、滴漏或直接混合的方法,粘合剂用量省、混合制粒效果好。
5、搅拌浆转轴的密封采用橡胶圈加油、螺旋加气双重复合技术,彻底解决了混合制粒时轴封所出现的种种故障及问题。
二、技术参数:
项目 | 单位 | 型号 | |
GHL600 | |||
物 料 槽 | 总容量 | 升(L) | 600 |
有效容积 | 升(L) | 300~380 | |
投料量(视产品) | 公斤(kg) | 200~300 | |
料缸最大直径 | 毫米(mm) | 1250 | |
驱 动 系 统 | 搅拌浆转速 | 转/分(r.p.m) | 180/270 |
电机功率 | 千瓦(KW) | 22/30 | |
切割刀转速 | 转/分(r.p.m) | 1500~3000 | |
电机功率 | 千瓦(KW) | 11(变频) | |
尺 寸 及 重 量 | 长(不含出料气缸) | 毫米(mm) | 1950 |
总长 | 毫米(mm) | 2610 | |
宽 | 毫米(mm) | 1750 | |
总高 | 毫米(mm) | 1500 | |
出料口高 | 毫米(mm) | 580 | |
重量 | 公斤(kg) | 2800 | |
压 缩 气 | 压缩气耗量 | 立方/分(m3/min) | 2.5 |
气源压力 | 兆帕(Mpa) | 0.6 |
三、配置清单
序号 | 名称 | 材质 | 数量 | 备注 |
1 | 主机支架 | Q235A | 1套 | 配不锈钢可调式底脚 |
2 | 倒锥形锅体 | 316L | 1套 |
|
3 | 主机外封 | SUS304 | 1套 |
|
4 | 搅拌装置 | 316L | 1套 | 含迷宫式密封 |
5 | 搅拌减速机及电机 | 组合件 | 1套 | 22/30Kw |
6 | 切割装置 | 316L | 1套 | 含密封 |
7 | 切割减速机及电机 | 组合件 | 1套 | 11 Kw,变频调速 |
8 | 锅盖 | SUS316L | 1套 | 含密封圈、透气口、加液口及观察视镜 |
9 | 在线清洗球 | SUS316L | 1套 | 锅盖 |
10 | 锅盖汽缸 | 组合件 | 1套 |
|
11 | 自动出料口 | SUS316L | 1套 | 含出料气缸 |
12 | 控制箱 |
| 1台 |
|
12-1 | 电器元器件 |
| 1套 | 西门子 |
12-2 | PLC控制仪 |
| 1套 | 西门子 |
12-3 | 触摸屏 |
| 1只 | 昆仑通泰 |
12-4 | 油水分离器 |
| 1套 |
|
12-5 | 切割变频 | 11Kw | 1台 | 力士乐 |
12-6 | 行程开关 |
| 2套 |
|
四、备品备件清单:
序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
1 | 密封圈 | 各1 只 | 锅盖、出料口 |
2 | 汽缸 | 各1 只 | 锅盖、出料 |
3 | 油水分离器 | 1 只 |
|
4 | O型密封圈 | 各2只 | 搅拌、切割 |
查看更多(共0)评论列表