一、主要技术参数
序号 | 项目 | 单位 | 规格 |
1 | 工作容积 | L | 210 |
2 | 投料量 | Kg/批 | 40~60 |
3 | 引风机 | Kw | 18.5 |
4 | 蒸汽耗量 | Kw | 180 |
5 | 装机总功率 | Kw | 19.1 |
6 | 压缩空气耗量 | M3/min | 1.1 |
7 | 压缩空气压力 | MPa | 0.6 |
8 | 蠕动泵 | L/h | 30 |
二、主要性能及特点:
1、PLC编程控制,人机界面中文屏幕显示操作,可输入配方参数,程序自动运行,操作方便,稳定,具备严格的互锁功能,不致产生误操作。
2、清灰方式为双汽缸在线切换式清灰,工作时连续清灰除尘,实现连续完全清灰,确保流化效果,避免了死床。
3、系统风量由引风机变频控制,可无级调速风机,以调节系统风量,使设备可用于不同的物料包衣、干燥。
4、设备采取密闭圆形结构,无死角,清洗方便迅速,无交叉污染,符合GMP标准要求。
三、结构介绍
本机由空气除湿装置(可选)、空气过滤器,空气加热器,干燥、制粒、包衣床,分离室,过滤室,排风管、引风机、消音器、控制柜等组成。
1、主机
主机由底段进风室、底喷包衣床、分离室,过滤室组成。
2、空气过滤器
由初、中、高效三效过滤器组成,确保进风达到10万级净化级别,以满足GMP要求。
4、空气加热器
进风温度波动范围为±2℃.特别是用于包衣操作,性能稳定。
5、排风系统
由排风管、引风机、消音器组成,引风机与主机隔离安装,噪音≤70分贝,风量为变频调速,可连续调节流化状态,因而本机适合投料范围大,也能很好的适应不同物料包衣的风量要求。
6、供液系统
由底喷喷枪、精密蠕动泵、料桶、料车组成,对粘结剂,包衣液进行均匀、有效地雾化,以达到制粒、包衣要求,确保成品率。
7、控制系统
由触摸屏、PLC程序编制器变频器及温度控制仪等组成,采用PID技术对进风温度实行精确控制,并对排风温度实行实时检测和显示,从而对包衣及干燥过程进行有效地控制。
四、配置明细表(成套配置)
序号 | 名称 | 内容 | 材质规格或技术说明 | 制造厂商 | |
1 | 主机系统 | 过滤室:含过滤清粉机构、 泄爆口,布袋升降装置 | 主体材质SUS304 法兰δ=16 筒体δ=3mm
可适合不同特性物料粉体造粒干燥 | 本厂制作 | |
中筒室 | |||||
料车:1辆(底喷) | |||||
顶升段:双气缸和气囊密封式 | |||||
进风室:带排水口、进风 调节风门 | |||||
主机支撑:外封不锈钢 | |||||
主机密封:硅橡胶 | |||||
温度点:进风一点,出风一点 | |||||
2 | 空气加热系统 | 蒸汽加热器 | 60㎡,不锈钢管绕铝翅片 | 本厂制作 | |
外壳 | SUS304 | 本厂制作 | |||
3 | 空气过滤系统 | 初、中效过滤器 | 筛网、无纺布, | 本厂制作 | |
高效过滤器 | 铝箔,10万级净化 |
| |||
壳体 | SUS304 | 本厂制作 | |||
4 | 排送风系统 | 引风机 | (1)自动调节进风门风量; (2)电机功率18.5w | 常州华生 | |
变频器 | 18.5kw | 力士乐 | |||
消音器 | 碳钢外喷漆,确保风机隔离安装后,噪音≤80db(A) | 本厂制作 | |||
进风管 | SUS304 δ=2mm | 本厂制作 | |||
排尘管 | 管道:主体材质SUS304δ=1.5mm、快装式管道 | 本厂制作 | |||
排风管 | 管道:Q235Aδ=1.5mm 法兰:Q235Aδ=6mm | 本厂制作 | |||
5 | 雾化系统 | 雾化器 | 底喷枪(包衣) | SUS304,数量1支。 | 本厂制作 |
供液小车:含料桶 | 料桶25升,SUS304 | 本厂制作 | |||
供液泵 | 1台 | 精密蠕动泵(流量0-30L/h) | 普瑞流体 | ||
6 | 控制系统 | 柜体 | 喷塑 | 本厂制作 | |
操作系统 | 人机界面操作控制系统 | 昆仑 | |||
可编程器 | PLC | LG | |||
主要电器元件 | 接触器、继电器、空气开关 | 正泰 | |||
气动元件 | 气缸、气动集成块、气压表 | 台湾 | |||
7 | 布袋 |
| 防静电,300目 | 市场产品 | |
8 | 视镜 | 钢化玻璃 | 可观察机内物料状态 | 本厂制作 |
五、随机备品
序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 |
1 | 布袋 |
| 只 | 1 |
2 | 中效过滤器 |
| 件 | 1 |
3 | 汽缸密封圈 | 按汽缸配 | 套 | 1 |
4 | 气囊密封 |
| 只 | 1 |
5 | 主机密封条 | 配套 | 套 | 1 |
6 | 压缩空气管 | Ф10 | 米 | 10 |
查看更多(共0)评论列表