结晶硫铵振化床干燥机技术参数表
1 | 处理物料 | 结晶硫铵 |
2 | 处理量 | 处理物料量不小于8t/h |
| 进料含水率3~5% | ≥8t/h |
3 | 干燥后物料含水量 | ≤0.5% |
4 | 进口硫铵温度 | 正常情况25℃ 最高温度35℃ |
5 | 出口硫铵温度 | ≤45℃ |
6 | 振动方式 | 振动电机 |
7 | 干燥机振幅 | ≤3.2mm |
8 | 床面筛板 | 316L,厚度≥3mm |
9 | 上盖体连接方式及材质 | 耐酸碱挠性软连接,上盖材质为304,厚度≥3mm |
10 | 充气腔材质 | Q235B,内部钢管支撑。配检查孔,内外壁刷油漆防腐 |
11 | 进出料口材质 | 304 |
12 | 设备尺寸、重量 | 供方填写 |
查看更多(共0)评论列表