10kg/h中药配方颗粒喷雾干燥塔URS
工艺设计总体要求
需求编号 | 需求 | 必须/期望 | 响应或偏移说明 |
URS001 | 主要雾化介质;水、等 生产能力:水蒸发量满足≥10kg/h,并提供公用工程耗量要求。 | 必须 |
|
URS002 | 物料固含量15-20%,热敏性物质,干燥后易吸湿,最终产品含水率≤3%。 | 必须 |
|
URS003 | 干燥进风温度稳定可控,温度设定范围:常温-250℃,温度控制精度±1℃。 | 必须 |
|
URS004 | 干燥出风温度稳定可控,温度设定范围:常温-120℃,温度控制精度±1℃。 | 必须 |
|
URS005 | 加热方式:电加热;电加热采用SUS304材质,加热系统要求设计制造便于拆卸检修。 设备进风系统经三级净化过滤(初效+中效+耐高温亚高效),需达到2010版GMP中D级净化区的空气质量要求。 送风机采用SUS304材质,变频调速。 中效空气过滤器:无纺布有框袋式过滤器,效率等级F7,通风量与风机匹配;箱体采用304不锈钢制作,结构应方便更换滤袋。 耐高温亚高效空气过滤器:耐高温(>250℃)过滤器,效率等级H13,通风量与系统匹配; 箱体采用304不锈钢制作,箱体采用SUS304不锈钢,氩弧焊接,抛光处理,结构设计便于清洁、结构应方便高效过滤器更换; | 必须 |
|
URS006 | 雾化方式: 并流型高速离心喷雾,离心雾化器须有效密封阻止润滑油雾外泄,润滑油采用食品级,不得污染产品;物料易析出、需防堵保温;过程中防止物料翻顶。 雾化机需变频调速。喷头电机须有降温措施,喷头要求,转速能达到32000转左右。 | 必须 |
|
URS007 | 收料方式:塔底主出料、二只大旋风分离器串联出料,或提供其他更优方式(单台设备分别配两只304不锈钢收料桶)。 除尘方式:主旋风分离器+收集袋二次除尘,旋风壁厚2mm,旋风交接处必须采用圆弧过渡,无死角,旋风内壁镜面板,焊缝抛光。 风送管道采用不锈钢卫生管,焊端卡箍连接,卫生级硅胶垫密封,收料旋风交接处必须采用圆弧过渡,无死角,快装式设计,旋风内壁镜面板,焊缝抛光。 | 必须 |
|
URS008 | 干燥过程应有及时清理系统,配冷风风幕或气扫,主塔和旋风配自动振打装置(采用气动振打或仓壁振荡器),防止物料挂壁,热破坏。 | 必须 |
|
URS009 | 主塔安装两只万向清洗球,主塔与旋风塔之间的风道应采用可拆卸快装卡箍式。 干燥塔塔身必须安装人孔位置方便清洗,设备内部可视化强,便于人员随时观察设备内部情况。 | 必须 |
|
URS010 | 干燥主塔内壁厚度3mm,塔体交接口、管道弯头必须采用圆弧设计,内壁及与干粉接触的管道全部采用SU304不锈钢镜面板,焊缝抛光,塔体内壁外侧采用加强筋焊接技术,确保塔体牢固,塔体外表面采用SUS304材质,外包全焊接覆层,表面拉丝亚光处理;必须带冷风冷壁夹套装置、防止反顶热风蜗壳和一次风冷装置。 进风管道SUS304保温材质硅酸铝保温棉保温;出风管道SUS304,物料经过处弯管采用一次成型,内壁镜面板,焊缝抛光,采用卫生级密封垫,设排水口。 引风机采用SUS304材质,变频调速,引风机前按自动防止倒灌装置。 | 必须 |
|
URS011 | 设备具有自动控制功能,PLC控制系统能够控制和操作以下内容: | 必须 |
|
1、控制进、出风量,控制内压力; | 必须 |
| |
2、控制进、出风温度、湿度; | 必须 |
| |
3、控制离心雾化器转速频率; | 必须 |
| |
4、控制进料量; | 必须 |
| |
5、触摸屏操作。 | 必须 |
| |
URS012 | 供方提供设备尺寸图; 需方房间尺寸为,净化区吊顶高度3米;主机房;4mX3.4m。辅机房;2.3mX2.4m。供方根据此厂房尺寸完成设备安装施工图设计。 |
|
|
URS013 |
|
|
|
URS014 |
|
|
|
URS015 |
| 必须 |
|
厂房设施及公用系统要求
需求编号 | 需求 | 必须/期望 | 响应或偏移说明 |
URS016 | 提供设备详细所需动力系统和厂房设施配套要求,并协助需方完成安装施工图设计。 | 必须 |
|
查看更多(共0)评论列表