水份蒸发量150/hr中药配方颗粒喷雾干燥设备
先进性及节能性:
可调节热风分配器,目前国内只有我们公司可以见到,调节热风轨迹,提高收率热效率,减少沾塔现象。
雾化器三道密封防止漏油技术 机械密封、油压密封、迷宫式密封彻底解决雾化器漏油问题
一次风冷技术,雾化器降温,防止料液返顶现象
一二级旋风选择使用,根据物料比重不同,使用一级,二级旋风选择收料,提高收料率(理论值二级旋风收不到物料,实际生产中可以收到物料)
气扫系统,日本三菱技术指导,杜绝斑马线问题,提高收率,对连续化生产收料起到重要作用。并且在一定的领域,能提升热效率。
节能技术: 雾化器冷却水进入水膜除尘器换热器进入热水罐,减少冷却水,热水罐蒸汽的使用量。
冷壁夹套余热回收系统,可节省喷雾塔3%-5%的热量
加热器特制换热结构,有效节能(客户选配)
水份蒸发量250kg/hr配方颗粒喷雾干燥塔典型用户
序号 | 开始时间 | 使用地 | 设备型号 | 甲方名称 | 目前情况 |
1 | 12.5.5 | 四川彭州 | ZLPG-180 | 四川新绿色 | 正常运行 |
2 | 13.5.7 | 四川阆中 | ZLPG-150 | 四川康美 | 正常运行 |
3 | 13.2.5 | 四川中江 | ZLPG-180 | 四川逢春药业 | 正常运行 |
4 | 13.7.9 | 四川成都 | ZLPG-100 | 四川润馨堂药业 | 正常运行 |
5 | 13.9.5 | 北京 | ZLPG-100 | 北京华夏本草 | 正常运行 |
6 | 14.1.12 | 山西大同 | LPG-5000 | 威奇达 | 正常运行 |
7 | 14.9.8 | 湖北宜昌 | LPG-800 | 宜昌东阳光一期 | 正常运行 |
8 | 14.12.5 | 江苏泰州 | ZLPG-200 | 济川药业 | 正常运行 |
9 | 15.3.5 | 湖北黄石 | ZLPG-100 | 劲牌生物医药 | 正常运行 |
10 | 15.4.9 | 青海共和县 | ZLPG-50 | 青海湖药业 | 正常运行 |
11 | 16.4.30 | 北京 | ZLPG-150 | 北京春风 | 生产进行中 |
12 | 16.3.20 | 浙江慧远 | ZLPG-200 | 慧远药业 | 生产进行中 |
13 | 16.4.30 | 北京 | ZLPG-150 | 北京春风 | 生产进行中 |
14 | 16.5.12 | 湖北宜昌 | LPG-800 | 宜昌东阳光二期 | 生产进行中 |
15 | 16.4.15 | 河南郑州 | TPG-600 | 河南金华食品 | 生产进行中 |
查看更多(共0)评论列表