豆角DWF-3-1.6-10型穿流带式侧循环干燥机
豆角DWF-3-1.6-10型穿流带式侧循环干燥机工作原理:
主机由上下五层不锈钢网带组成,两边有链条带动,网带二边有挡板,防止物料掉入轨道中间。由蒸汽散热器加热空气提供热风, 用送风机将热风送到干燥机底部风道中,通过每层网带与将干物料进行热交换带走部分水分,以此向上逐层穿过各层网带,与物料形成逆流热交换,到达最上层与最 湿物料热交换后湿空气基本达到饱和,进入排湿口由引风机排出室外 。需干燥物料由输送带送到顶部第一层网带上。
序号 | 项目名称 | 技术参数 | |
1 | 设备型号及名称 | DWF-3-1.6-10型穿流带式侧循环干燥机 | |
2 | 被干燥物料名称 | 笋干、土豆、豆角 | |
3 | 物料初含水量 | 60-90% | |
4 | 成品终含水量 | 10%左右 | |
5 | 热风进风温度(操作温度) | 60-90℃ | |
6 | 尾气排气温度 | 50℃左右 | |
7 | 箱内操作温度 | 根据具体物料可调 | |
8 | 热源 | 蒸汽 | |
9 | 最大水分蒸发量 | 400kg/h | |
10 | 加料方式 | 料斗 | |
11 | 网带净宽 | 1600mm | |
12 | 干燥段长度 | 30000mm | |
13 | 有效干燥面积 | 48m2 | |
14 | 料层厚度 | 10-80mm | |
15 | 走带速度 | 250-1000mm/min(无极可调) | |
16 | 物料停留时间 | 30-120分钟(可调) | |
17 | 主传动功率 | 0.75 kw*3 | |
18 | 循 环 风 机 | 型号 | 4-72-11 4A |
循环风量 | 6500m3/h | ||
功率 | 5.5kw | ||
网带气速 | 0.5-0.65m/s | ||
数量 | 5台 | ||
材质 | Q235A | ||
19 | 排 湿 风 机 | 型号 | 4-72-11 3.6A |
循环风量 | 4500m3/h | ||
功率 | 3kw | ||
数量 | 1台 | ||
材质 | Q235A | ||
20 | 蒸汽加热器 | 功率 | 80m2/台 |
数量 | 5台 | ||
材质 | 碳钢绕铝翅片 | ||
21 | 漂烫机 | 不锈钢SUS304,P=1.5Kw | |
22 | 冷却机 | 不锈钢SUS304,P=1.5Kw | |
23 | 设备占地面积(长*宽*高) | 26000*2700*3250mm | |
24 | 设备材质 | 内胆为不锈钢,其余为Q235A | |
23 | 设备装机总功率 | 32.75Kw |
查看更多(共0)评论列表