精蒽咔唑粉体全开式动态真空干燥机KGZ3000
状态描述: 卧式,前门快开,方便人工开门清场或清洗、内腔、前门、后盖、主轴、扑集器均加热。动态搅拌真空干燥,真空全密闭运行并能回收溶剂。自动出料、常压或在线取样、扑集器真空反吹扫,配设热态扑集器、自动控制柜、防爆操作箱、高效、节能环保。防爆电机。整体不锈钢亚光外观。主机功率:22KW,防爆等级BT4.。
供货包括:主机(包括干燥筒体、耙轴、捕集器、出料阀、电动机、减速机及变频和压力温度表),热态扑集器,自动控制柜(非防爆)、防爆现场操作箱。
CONDITIONS条件 | Temperature温度 | Pressure压力 | |||||||||
Operating | 腔内 | 0~150℃ | –0.098MPa | ||||||||
操作 | 夹套 | 0~160℃ | 0.5MPa | ||||||||
Design | 腔内 | 160℃ | –0.1MPa | ||||||||
设计 | Jacket 夹套 | 0~170℃ | 0.625MPa | ||||||||
Dry materials 适用物料 | 粉状湿料 | ||||||||||
Medium for Jacket 夹套加热介质 | 热水、水蒸气 | ||||||||||
MAIN CHARACTERISTICS 主要参数 | |||||||||||
压力容器类别 | Ⅰ类 | ||||||||||
Virtual volume有效容积 | 3000 | L | |||||||||
Diathermanous area传热面积 | 14 | m2 | |||||||||
Principal axis Power主轴功率 | 22 | kw | |||||||||
Total weight主机总重量 | 约7200 | kg | |||||||||
Total length总长 | 4538 | mm | |||||||||
Total height 总高 | 3636 | mm | |||||||||
TotalWidth总宽 | 2150 | mm | |||||||||
Postweld Heat Treatment for process | (yes or no) | YES | |||||||||
焊后热处理 | (是) |
| |||||||||
| MATERIALS材质 | ||||||||||
Metal parts金属部分 | All parts in contact with the product 物料接触部分 | 304 |
| ||||||||
parts not in contact with the product 物料不接触部分 | 支座与夹套Q235 | covered with sus 304 | |||||||||
|
|
| |||||||||
Insulation保温层 | (yes ) | YES (included in the supply.)The insulation material is silicate mineral wool with 2mm. | |||||||||
Fire Protection防火 | Personnel Protection | ||||||||||
Type of motor 电机型号 | YB200L2-6-22 | Suitable for Ex-rated area. | |||||||||
NOZZLES 管口 | |||||||||||
Item | No. | Size | Rat. & Fac. | Service 用途 | |||||||
代号 | 数量 | 尺寸mm |
| ||||||||
N1 | 1 | Dn100 | 平面 | Collector outlet扑集器出口 | |||||||
N2 | 1 | Dn50 | 平面 | Hot water outlet for shell 腔体热源出口 | |||||||
N3 | 1 | Dn20 | 管螺纹 | Hot water outlet for principal axis主轴热源出口 | |||||||
N4 | 1 | Dn25 | 管螺纹 | Hot water inlet for principal axis主轴热源进口 | |||||||
N5 | 1 | Dn65 | 卡箍 | For vacuum inlet真空吸料口 | |||||||
N6 | 1 | Dn250 | 平面 | For vacuum outlet真空出口 | |||||||
N7 | 1 | Dn200 | 卡箍 | Feed inlet 投料口 | |||||||
N8 | 1 | Dn50 | 平面 | Hot water inlet for shell腔体热源进口 | |||||||
N9 | 1 | Dn25 | 管螺纹 | Hot water outlet for front door前门热源出口 | |||||||
N10 | 2 | Dn100 | 平面 | For sight glass and lamps视镜与灯镜 | |||||||
N11 | 1 | Dn25 | 管螺纹 | Hot water inlet for front door前门热源进口 | |||||||
N12 | 1 | Dn200 | 平面 | For discharging 出料口 | |||||||
N13 | 1 | Dn25 | 管螺纹 | 扑集器热源出口 | |||||||
N14 |
| Dn25 | 管螺纹 | 扑集器热源进口 |
查看更多(共0)评论列表