100-500kg粉末/微小颗粒充分均匀三维混合机
序号 | 要求 | 必需/期望 | 备注 |
URS6.1.1 | 生产能力:可以保证100-500kg粉末/微小颗粒充分均匀混合,均匀度99.9%以上 | 必需 | |
URS6.1.2 | 混合速度:混合机转速可以再0-10转/分钟中内调节 | 必需 | |
URS6.1.3 | 设备结构紧凑,操作方便;进料口盖板、出料口蝶阀需要便于拆卸清洗。 | 必需 | |
URS6.1.4 | 料筒内为圆弧过渡,并经过精密抛光处理,内部光滑、无死角,达到GMP要求。 | 必需 | |
URS6.1.5 | 混合机的电器控制采用机电一体化。混合机配有可调式定时装置,能够按照用户根据每批产品所需的混合时间自行设定,工作结束后自动停机。混合机设有点动装置。 | 必需 | |
URS6.1.5 | 设备体积:房间大小长4200mm、宽3600mm、高2600mm,设备需要房间中正产运转,并且预留出一定进出料、维护保养空间。 |
6.2 设备需求
6.2.1 设备材质
序号 | 要求 | 必需/期望 | 备注 |
URS6.2.1.1 | 任何与物料接触的工作部分必须采用SUS304不锈钢或更好的不锈钢,并提供相应的材质证明和检测报告。如选用其它材质的,必须确保不脱落、不生锈、不渗透、耐腐蚀,易清洁,符合GMP规范要求并提供材质证明。 | 必需 | |
URS6.2.1.2 | 不与物料接触部分:要求选用SUS304不锈钢材质制作,如选用其它材质的,必须确保不脱落、不生锈、不渗透、耐腐蚀,易清洁,并提供材质证明。 | 必需 | |
URS6.2.1.3 | 设备外表面光滑、整洁、美观,过渡处有倒角和圆角处理,不得有明显的凸瘤、凹陷、毛刺、划痕、碰伤和锈蚀现象;各金属焊缝或焊点应做抛光,焊接表面应均匀、完整,不得有疤痕、夹渣及气孔等现象;设备内表镜面粗糙度≤0.8μm,外表面亚光处理。 | 必需 | |
URS6.2.1.4 | 整机设计符合GMP相关规范,避免交叉污染、泄漏污染、异物脱落、局部温升对物料质量的影响。与物料直接接触(包括密封、螺丝、垫片等)的金属部分材质均采用不锈钢SUS304L,非金属部件采用聚四氟乙烯、硅橡胶等GMP认可的无毒材料;其它部件尽可能采用不锈钢材质,严防生锈。 | 必需 | |
URS6.2.1.5 | 供方须保证设备上使用全新未用过组件,设备上所有的铸造件和加工部件应没有加工缺陷,符合GMP要求。 | 必需 | |
URS6.2.1.6 | 所用的紧固件、零件均应用标准件,不得使用非标准件和异形件。 | 必需 |
6.2.2 设备基本要求
序号 | 要求 | 必需/期望 | 备注 |
URS6.2.2.1 | 1.设备上使用的任何可能与物料直接接触的润滑油应食品级的,应无毒。使用的润滑油不能与物料直接接触或与物料接触的设备内表面需润滑部件便于检查、润滑。 2.设备各部件需要润滑的油脂型号、部位、时间、数量需提供设备润滑卡说明。 | 必需 | |
URS6.2.2.2 | a)所用密封件材质需耐高温、耐磨,不与物料发生化学反应影响物料质量,接触物料部分可用硅橡胶、四氟及PTFE; b)所有密封部位、转动连接部位、润滑部位不应因摩擦产生絮(屑)状物、不应产生油污对物料产生影响; | 必需 | |
URS6.2.2.4 | 防静电配置;电器带静电接地。 | 必需 | |
URS6.2.2.5 | 工作噪声:小于70分贝,无异常声响。 | 必需 | |
URS6.2.2.6 | 所提供的设备、附件和连接管线的材质和结构设计,须确保易拆装、无死角、易清洁,符合药用要求。 | 必需 | |
URS6.2.2.7 | 设备使用、操作和维修等方面的结构设计合理,便于维护操作,设计制造满足相关设备安全设计规范。 | 必需 | |
URS6.2.2.8 | 供方应标明公用系统(压缩空气、真空、电等)接口位置及参数。 | 必需 | |
URS6.2.2.9 | 设备提供专用的维修工具。 | 必需 |
6.2.3 电器及EHS要求
序号 | 要求 | 必需/期望 | 备注 |
URS6.2.3.1 | 电压: 380±10%V,50HZ | 必需 | |
URS6.2.3.2 | 设备绝缘电阻应不小于1MΩ。 | 必需 | |
URS6.2.3.4 | 1.控制系统采用国际著名品牌PLC控制系统,触摸屏为中文显示。 2.控制系统的硬件必须与控制方法相协调;所有工艺参数可在操作屏上显示调整。 3.具有多个品种参数显示记忆功能,配备自动控制系统。 4.控制系统遇意外停电时,在重新启动后应能恢复到生产前的原始状态,自动保存重启前的原始数据,并能正常运行。 5.控制柜、控制箱、操作按钮具有良好密封,可完全阻止灰尘、水和湿气进入其中。 6.传动装置过载保护,变频器功能保护,电机过载保护。 7.所有出现的故障有报警信息、处理方法,复位后方可开机。 | ||
URS6.2.3.5 | 安全要求 设备功能失调或者失效的情况下,必须具备所有必要的保护措施,保证设备和产品仍然处于一个安全状态。 机身整体安装安全防护罩; 紧急停车按钮应位于易于操作者接近的区域; 电力故障时,系统会进入"安全状态"。 在发生电力故障时,系统应以下列优先顺序加以保护 1.人员 2.设备 3.产品 “安全状态”的定义如下 1.机器所有活动停止 2.机器重新开始前需复位 3.机器到安全状态时不会对机器产品损坏,没有产品损失 | 必需 | |
URS6.2.3.6 | 警报:设备自动停止并产生报警提示,显示故障原因、处理方法,直至得到排除并复位; 1.电压供电; 2.控制系统故障; 3.PLC低电压提示报警; 4.物料缺失报警; 5.等其余科学性报警显示; | 必需 | |
URS6.2.3.7 | 具有防止对人体伤害的保护装置(皮带应有防护罩)。传动机构应运行平稳,具有防止对人体伤害的装置和明显的警示标志,裸露机件设有安全防护装置,在易发生危险处有警示牌等。 | 必需 | |
URS6.2.3.8 | 设备外表面锐角需倒钝处理。 | 必需 |
6.2.4 设备清洁
序号 | 要求 | 必需/期望 | 备注 |
URS6.2.4.1 | 所有固定设备部件不得出现影响清洁的死角. | 必需 | |
URS6.2.4.2 | 所有需拆卸清洗的部件应该易于清洗、更换和重新安装。 | 必需 | |
URS6.2.4.3 | 设备所有外露的螺栓、螺钉应该有密闭的螺帽。 | 必需 | |
URS6.2.4.4 | 设备接触物料部件应该易于拆装和清洁。 | 必需 | |
URS6.2.4.5 | 设备下料系统与物料接触部分清洁方便。 | 必需 |
6.3 控制标准
序号 | 要求 | 必需/期望 | 备注 |
URS6.3.1 | 符合或高于中国GMP(2010版)等要求。 | 必需 |
6.4 文件系统
序号 | 要求 | 必需/期望 | 备注 |
随机提供的文件,提供包括且不限于以下文件。 | |||
URS6.4.1 | 设备使用说明书,包括设备描述,设备原理(含所有电器部分),设备操作手册,设备维护与维修,预防性维修表,设备部件、仪器仪表、电器元件清单等。以上资料同时提供电子版。 | 必需 | |
URS6.4.2 | 设备安装图及安装说明/指南(含详细的公用设施安装图)。电路控制线路图(电路之配线以符号标明于接在线以便核查)。以上资料同时提供电子版。 | 必需 | |
URS6.4.3 | 提供设备详细所需动力系统及厂房设施配套要求,并协助用户完成安装施工图设计。以上资料同时提供电子版。 | 必需 | |
URS6.4.4 | 供方提供的确认文件包括DQ、FAT、SAT、IQ、OQ、PQ方案文件,并协助用户完成验证确认。以上资料同时提供电子版。 | 必需 | |
URS6.4.5 | 需提供设备标准操作、清洗和维护检修SOP。以上资料同时提供电子版。 | 必需 | |
URS6.4.6 | 需提供全部计量仪器仪表的校验证明材料。 | 必需 |
6.5 培训
序号 | 要求 | 必需/期望 | 备注 |
URS6.5.1 | 供方须派专业人员到设备使用地对需方操作人员、技术人员、维修人员等进行特殊培训(理论培训和操作培训),培训时间不少于2个工作日,使相关受训人员能达到掌握和熟练操作该设备的相关要求,并获用户签字认可。 | 必需 |
6.6 验收和安装
序号 | 要求 | 必需/期望 | 备注 |
URS6.6.1 | 设备制作完毕,供方检查测试无问题后将测试结果通知需方。 | 必需 | |
URS6.6.2 | 供方发货前,需方到供方进行FAT验收合格,双方签署FAT验收合格报告书。 | 必需 | |
URS6.6.3 | 设备的运输及保险由供方负责;运输时间包含在供货周期内。 | 必需 | |
URS6.6.4 | 机器到货拆箱时供方必须陪同现场人员进行拆箱,并SAT验收合格;如供方授权我方自行拆箱,拆箱后如发现机器及零配件有任何损坏缺少,供应商应负全责不得推诿。 | 必需 |
查看更多(共0)评论列表