离心式喷雾干燥造粒机主要指标 | |||
序号 | 项目 | 主要指标要求 | 备注 |
1 | 原料 | 氧化铬 | 320目 |
2 | 终极水分 | 小于0.2% | |
3 | 料浆固含量 | 50-70% | |
4 | 蒸发量 | 100KG/h | |
5 | 产品粒度 | 约180目 | |
6 | 总收率 | ≥98% | |
7 | 加热源 | 天然气 | |
8 | 产品堆积密度 | 1.4-1.7g/cm3 | |
9 | 燃烧器 | 2级点火 | |
10 | 料浆粘度 | 约1.8Pa·S | |
11 | 料浆PH值 | 6.5 | |
12 | 原料粒度分布 | d50=5um | |
13 | 料浆比重 | ||
14 | 上料系统 | 管道泵 | |
15 | 塔体材质 | 304 | 厚度≥2mm |
16 | 进口温度 | 大于320℃ | |
17 | 出口温度 | 小于120℃ | |
18 | 塔体外壁温度 | 小于50℃ | |
19 | 喷雾方式 | 离心喷雾 | |
20 | 雾化盘材质 | 陶瓷柱 | |
21 | 雾化器冷却系统 | 油冷加水冷 | |
22 | 塔体支撑材料 | 普通 | |
23 | 塔顶外表面材料 | 普通 | |
24 | 热风炉内部材料 | 310S | |
25 | 热风炉外部材料 | 普通 | |
26 | 直塔观察窗 | 2个 | |
27 | 电动机 | 国家最新节能系列 | 不低于2级能耗标准 |
28 | 旋风分离器管道 | 保温 | 外壁小于50℃ |
29 | 料浆搅拌桶 | 需保温 | 40-50℃ |
查看更多(共0)评论列表