酒糟制饲料卧式振动流化床干燥机
序号 | 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 材质 | 备注 |
1 | 缓冲料仓 | 3m3 | 1 | 材质物料经过处不锈钢304 | 方形,筒体厚度5mm,重量2.8t,含预分散装置、功率:11Kw |
2 | 进风系统1 |
| 1套 |
| 常州力马 |
2-1 | 空气过滤器1 | 配套 | 1台 | 组合件 | 滤材为无纺布,边框Q235厚度2mm,尺寸1200×1200mm |
2-2 | 鼓风机1 | 9-26-10D | 1台 | Q235-A | 55Kw,变频,减震器、支架、软连接、风量17171m3-23612,风压6142-5761 |
2-3 | 导热油加热器1 | PSRZ15X7 | 1套 | 锅炉钢管铝翅片 | 700㎡,列管采用无缝钢管 |
2-4 | 导热油阀组1 | DN50 | 1套 | 组合件 | 上海夏鼎,比例调节,含阀门及其组件 |
2-5 | 热风总管1 | Φ600 | 1套 | Q235-A | 厚度2mm,含测温探头,具体尺寸见图纸 |
2-6 | 热风分管1 | Φ450 | 2套 | Q235-A | 厚度2mm,配调节阀门,具体尺寸见图纸 |
3 | 进风系统2 |
| 1套 |
| 常州力马 |
3-1 | 空气过滤器2 | 配套 | 1台 | 组合件 | 滤材为无纺布,边框Q235厚度2mm,尺寸1500×1500mm |
3-2 | 鼓风机2 | 9-26-14D | 1台 | Q235-A | 90Kw,变频,减震器、支架、软连接、风量39000m3-42000 m3,风压5100-5200 |
3-3 | 导热油加热器2 | PSRZ18X12 | 1套 | 锅炉钢管铝翅片 | 1150㎡,含阀门及其组件,列管采用无缝钢管 |
3-4 | 导热油阀组2 | 配套 | 1套 | 组合件 | 上海夏鼎 |
3-5 | 热风总管2 | Φ900 | 1 | Q235-A | 厚度2mm,含测温探头,具体尺寸见图纸 |
3-6 | 热风分管2 | Φ450 | 4 | Q235-A | 厚度2mm,配调节阀门,具体尺寸见图纸 |
4 | 进风系统3 |
| 1套 |
| 常州力马 |
4-1 | 空气过滤器3 | 配套 | 1台 | 组合件 | 滤材为无帆布,边框Q235厚度2mm,尺寸1500×1500mm |
4-2 | 鼓风机3 | 9-26-14D | 1台 | Q235-A | 75Kw,变频,减震器、支架、软连接、风量35000m3-37000 m3,风压5100-5200 |
4-3 | 导热油加热器3 | PSRZ18X12 | 1套 | 锅炉钢管铝翅片 | 1000㎡,含阀门及其组件,列管采用无缝钢管 |
4-4 | 导热油阀组3 | 配套 | 1套 | 组合件 | 上海夏鼎 |
4-5 | 热风总管3 | Φ900 | 1 | Q235-A | 厚度2mm,含测温探头,具体尺寸见图纸 |
4-6 | 热风分管3 | Φ450 | 4 | Q235-A | 厚度2mm,配调节阀门,具体尺寸见图纸 |
5 | 进风系统4 |
| 1套 |
| 常州力马 |
5-1 | 空气过滤器4 | 配套 | 1台 | 组合件 | 滤材为无帆布,外框Q235,厚度2mm,尺寸1200×1200mm |
5-2 | 鼓风机4 | 9-26-12.5D | 1台 | Q235-A | 45Kw,变频,减震器、支架、软连接、风量25000m3-27000 m3,风压4200-4300 |
5-3 | 导热油加热器4 | PSRZ15X7 | 1套 | 锅炉钢管铝翅片 | 600㎡,含阀门及其组件,列管采用无缝钢管 |
5-4 | 导热油阀组4 | 配套 | 1套 | 组合件 | 上海夏鼎,含阀门及其组件 |
5-5 | 热风总管4 | Φ700 | 1 | Q235-A | 厚度2mm,含测温探头,具体尺寸见图纸 |
5-6 | 热风分管4 | Φ450 | 3 | Q235-A | 厚度2mm,配调节阀门,具体尺寸见图纸 |
6 | 空气过滤器5 | 配套 | 1台 | 组合件 | 滤材为无帆布,边框Q235厚度2mm,尺寸1200×1200mm |
7 | 冷却鼓风机 | 9-26-9D | 1 | Q235-A | 30Kw/台,变频,减震器、支架、软连接、风量14000m3-16000 m3,风压4700-5000 |
8 | 表冷器 | 700Btu | 1 | 组合件 | 碳钢管铝翅片,列管采用无缝钢管,配备挡水器,冷源采用地下水 |
9 | 冷风总管 | Φ500 | 1 | Q235-A | 厚度2mm,含测温探头,具体尺寸见图纸 |
10 | 冷风管道 | Φ400 | 2 | Q235-A | 厚度2mm,配调节阀门,具体尺寸见图纸 |
11 | 流化床下室 | LXF15X1.6-01 | 1 | Q235-A | 厚度3mm |
12 | 流化床中室 | LXF15X1.6-02 | 1 | 物料经过处SUS304 | 厚度3mm,长15m,宽1.6m,共分15个分风室,分别含进风口、清理人孔,排污口,含测温探头,法兰为8号角钢,加强8号扁钢 |
13 | 流化床上室 | LXF15X1.6-03 | 1 | 物料经过处SUS304 | 厚度3mm,法兰为8号角钢,加强8号扁钢,含进料口 |
14 | 流化床板 | LXF15X1.6-04 | 1 | SUS304 | 厚度3mm,激光打孔,开孔率8-12%,倾斜角度约1度 |
15 | 除尘器花板 | GMC980-HB | 1 | 内贴SUS304 | 常州力马,4+1的复合板 |
16 | 除尘布袋 | Φ120X2200 | 980 | 针刺呢 | 上岩,布袋为三防布袋,目数为500目 |
17 | 布袋骨架 | Φ120X2200 | 980 | 镀锌 | 春南环保,含固定件,四列管式,附件:卡箍、文氏管 |
18 | 脉冲电磁阀 | DN25 | 140 | 组合件 | 苏州协昌 |
19 | 脉冲控制仪 | 15门 | 10 | 组合件 | 苏州协昌,两侧布置 |
20 | 气包 | DN200 | 10 | Q235-A | 两侧布置 |
21 | 出风箱体 | LXF15X1.6-05 | 1 | Q235-A | 厚度3mm,法兰为8号角钢,加强8号扁钢,上盖为快装式结构,含出风口 |
22 | 出风管道1 | Φ1000 | 1 | Q235-A | 厚度3.0mm,长度约20m,具体尺寸见图纸 |
23 | 出风管道2 | Φ800 | 1 | Q235-A | 厚度2.5mm,长度约30m,具体尺寸见图纸 |
24 | 引风机1 | G4-73-12D | 1 | Q235-A | 160Kw/台,变频,减震器、支架、软连接、风量92000m3-105000 m3,风压4200-4700 |
25 | 引风机2 | G4-73-10D | 1 | Q235-A | 55Kw/台,变频,减震器、支架、软连接、风量31500m3-36000 m3,风压3100-3300 |
26 | 定量进料器 | 16L | 1 | 物料经过处SUS304 | 2.2Kw,常州峰杰,重量约500kg |
27 | 进料搅拌器 | JB-2000 | 1 | 物料经过处SUS304 | 5.5Kw,重量约300kg |
28 | 定量出料器 | 16L | 1 | 物料经过处SUS304 | 2.2Kw,常州峰杰,重量约500kg |
29 | 控制系统 |
| 1 | 组合件 | 常州力马 |
29-1 | 变频器 | 55Kw | 2 | 组合件 | ABB |
|
| 90Kw | 1 | 组合件 | ABB |
|
| 75Kw | 1 | 组合件 | ABB |
|
| 45Kw | 1 | 组合件 | ABB |
|
| 30Kw | 1 | 组合件 | ABB |
|
| 160Kw | 1 | 组合件 | ABB |
|
| 2.2Kw | 2 | 组合件 | ABB |
29-2 | 触摸屏 | 10“ | 1 | 组合件 | 西门子,10英寸 |
29-3 | PLC | 配套 | 1 | 组合件 | 西门子,含本公司系统程序一套 |
29-4 | 电器元器件 | 配套 | 1 | 组合件 | 施耐德 |
29-5 | 电控柜 | 配套 | 1 | 喷塑 | 仿德国威图 |
30 | 消防系统 | 配套 | 1 | 组合件 | 喷淋管、支撑架、阀门等,详见图纸说明 |
31 | 操作平台 | 配套 | 1 | Q235A | 喷漆处理,详见图纸说明 |
查看更多(共0)评论列表