序号 | 设备名称 | 锅体容积 | 数量 | 工作环境 | 发票类别及税点 |
1 | 湿法制粒机 | 240L | 1台 | D级 | 13%增值税发票 |
2 | 湿法制粒机 | 400L | 1台 |
序号 | 需求 | 期望/必须 |
URS01 | 设备要求制粒锅容积240L、400L,产能为80~160kg/批 | 必须 |
URS02 | 搅拌转速调节范围22~220r/min; | 必须 |
URS03 | 搅拌电机功率为30kw,切碎电机功率为15kw。 | 必须 |
URS04 | 具有加浆清洗功能,使用隔膜泵加浆,配置电子秤、加浆桶及推车,使用进口喷嘴和清洗喷头。 | 必须 |
URS05 | 物料混合均匀,颗粒成型良好,物料轻捏可散,无结块、片状颗粒现象出现。 | 必须 |
URS06 | 湿法制粒一次成粒性(20~80目粒)80%以上; | 必须 |
标段二:
序号 | 设备名称 | 生产能力 | 数量 | 工作环境 |
1 | 沸腾干燥机 | 60--120kg/锅 | 1台 | D级 |
2 | 沸腾干燥机 | 200--240kg/锅 | 1台 |
设备生产工艺要求:
序号 | 需求 | 期望/必须 |
URS07 | 设备分为: 空气处理单元、主机、排 风组件及脉冲除尘系统和控制系统。 | 必须 |
URS08 | 利用排风机产生负压,将湿颗粒吸到流化床内。真空上料时床体压力可设定,风量可调节,进风阀开度自动控制,进料口自动打开,也可采用其它方式加料。 | 必须 |
URS09 | 设备采用气缸顶升密封结构,密封良好。 | 必须 |
URS10 | 物料容器放置在一个四轮可移动的小车上,带导向装置,壁厚不小于3mm。 | 必须 |
URS11 | 物料容器带在线密闭取样器。 | 必须 |
URS12 | 底部分布板加筛网快拆式设计,方便清洁与维修。 | 必须 |
URS13 | 物料温度传感器为卫生级卡盘式结构,并在立柱上有固定装置。 | 必须 |
URS14 | 在主机配备多个钢化玻璃视镜用于观测物料流动情况。 | 必须 |
URS15 | 扩散室上设有负压进料口,采用气动蝶阀控制开闭,并配备卫生级钢丝软管输送物料。 | 必须 |
URS16 | 配备高亮度视灯。 | 必须 |
URS17 | 扩散室上设有多个快卡式喷枪口,可扩展沸腾制粒功能。 | 必须 |
URS18 | 主机内滤袋采用气缸抖袋方式除尘。过滤袋手摇升降,具备自锁和防坠功能,保护升降过程中设备和人员操作的安全。 | 必须 |
URS19 | 抖袋架带到位检测,到位后气动锁紧。配防坠装置,保护设备和人员操作的安全。 | 必须 |
URS20 | 过滤袋采用优质防静电滤布,表面光洁无毛,易于除尘,过滤精度20μm。每台设备过滤袋一用一备配备。 | 必须 |
URS21 | 过滤袋使用内置式法兰夹紧密封。 | 必须 |
URS22 | 排风阀与左右两室的滤袋互锁控制,交替抖袋。抖袋时间和间隔可设定调节,确保除尘效果。 | 必须 |
URS23 | 顶部设置泄爆门,缸体内出现异常正压时自动弹开,保护设备的安全。 | 必须 |
URS24 | 空气处理单元柜体采用双层304不锈钢标准净化柜体,隔热设计。 | 必须 |
URS25 | 空气处理单元前置初效(G4)、中效(F8)、后置耐高温高效过滤器(H13)。进风口预留室外采风法兰。 | 必须 |
URS26 | 空气过滤器的压差检测,初效、中效压差本地仪表显示,高效压差屏显 | 必须 |
URS27 | 具有混合功能的冷、热风双通道,PID气控调节冷热混风栅开度。 | 必须 |
URS28 | 采用304不锈钢蒸汽盘管加热,蒸汽阀可自动调节调节温度,温度控制±2℃ | 必须 |
URS29 | 高效过滤器前后设有DOP检测口,提供高效过滤器检测报告。 | 必须 |
URS30 | 进风管与主机间带可自动调节开度比例的阀门。设置进风风量显示及控制 | 必须 |
URS31 | 配套空气处理单元与主机之间的进风管。进风管采用304不锈钢制作。 | 必须 |
URS32 | 排风管与主机间带防倒灌阀门(蝶阀需带密封)。排风配置滤筒式脉冲反吹除尘器,滤筒可水洗。 | 必须 |
URS33 | 配套主机与风机之间的排风管,排风管采用304不锈钢制作。 | 必须 |
URS34 | 高压低噪离心风机,配套消音器,风机变频可调,控制风量。 | 必须 |
URS35 | 进风温度能从15℃加热到110℃ 。 | 必须 |
URS36 | 能检测、显示并自动控制进风温度,控制精度为目标值±2℃。 | 必须 |
URS37 | 额定投料量物料收得率≥98%。 | 必须 |
查看更多(共0)评论列表